Difference between revisions of "Projection Terminology"
From ICA Map Projections
(Added language headings) |
(Eliminated spurious capitalization and spaces.) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
! English !! Français !! Deutsch !! 日本語 !! Русский !! Español | ! English !! Français !! Deutsch !! 日本語 !! Русский !! Español | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermAbsoluteMinimumErrorProjection| | + | | [[TermAbsoluteMinimumErrorProjection|absolute minimum error projection]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAngularAlteration| | + | | [[TermAngularAlteration|angular alteration]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAngularChange| | + | | [[TermAngularChange|angular change]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAngularDeformation| | + | | [[TermAngularDeformation|angular deformation]] || [[TermAngularDeformation|Altération angulaire/ altération des angles]] || [[TermAngularDeformation|Winkelverzerrung/Winkeländerung]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAngularDistortion| | + | | [[TermAngularDistortion|angular distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAphylacticProjections| | + | | [[TermAphylacticProjections|aphylactic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermApproximatelyEquidistantProjections| | + | | [[TermApproximatelyEquidistantProjections|approximately equidistant projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermArbitraryProjections| | + | | [[TermArbitraryProjections|arbitrary projections]] || [[TermArbitraryProjections|Projections aphylactiques]] || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermArcOfTheMeridian| | + | | [[TermArcOfTheMeridian|arc of the meridian]] || [[TermArcOfTheMeridian|Arc de méridien/ arc d'ellipse méridienne]] || [[TermArcOfTheMeridian|Meridianbogen]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermArcOfTheParallel| | + | | [[TermArcOfTheParallel|arc of the parallel]] || [[TermArcOfTheParallel|Arc de paralléle]] || [[TermArcOfTheParallel|Parallelkreisbogen]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAreaDeformation| | + | | [[TermAreaDeformation|area deformation]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAreaDistortion| | + | | [[TermAreaDistortion|area distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAreaExaggeration| | + | | [[TermAreaExaggeration|area exaggeration (ρ)]] || [[TermAreaExaggeration|Altération des surfaces]] || [[TermAreaExaggeration|Flächenverzerrung/ Flächenreduktion (df'/df)]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAreaScale| | + | | [[TermAreaScale|area scale]] || [[TermAreaScale|Echelle superficielle/ rapport des surfaces (σ)]] || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAspect| | + | | [[TermAspect|aspect (of a map projection)]] || [[TermAspect|Aspect d'une projection/ position d'une projection]] || [[TermAspect|Lage der Bildflächenachse/ Lage der Abbildungsfläche]] || [[TermAspect|投影軸]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAuthalic| | + | | [[TermAuthalic|authalic]] || || || [[TermAuthalic|æ£ç©]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAuthalicLatitude| | + | | [[TermAuthalicLatitude|authalic latitude]] || [[TermAuthalicLatitude|Latitude équivalente (LE)]] || [[TermAuthalicLatitude|Äquivalente Breite]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAuthalicProjections| | + | | [[TermAuthalicProjections|authalic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAutogonalProjections| | + | | [[TermAutogonalProjections|autogonal projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAuxiliaryLatitudeInGeodesy| | + | | [[TermAuxiliaryLatitudeInGeodesy|auxiliary latitude (geodesy)]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAuxiliaryLatitudeInCartography| | + | | [[TermAuxiliaryLatitudeInCartography|auxiliary latitude (cartography)]] || [[TermAuxiliaryLatitudeInCartography|Latitude auxiliaire (L')]] || [[TermAuxiliaryLatitudeInCartography|Hilfswinkel (Wagner)]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAxialProjections| | + | | [[TermAxialProjections|axial projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAzimuth| | + | | [[TermAzimuth|azimuth (α, Α)]] || [[TermAzimuth|Azimut (z)]] || [[TermAzimuth|Azimut (β)]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAzimuthal| | + | | [[TermAzimuthal|azimuthal]] || || || [[TermAzimuthal|æ–¹ä½å›³æ³•]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAzimuthalProjections| | + | | [[TermAzimuthalProjections|azimuthal projections]] || [[TermAzimuthalProjections|Projections azimutales/ projections zénithales/ projections centrales]] || [[TermAzimuthalProjections|Azimutale Kartennetzentwürfe/ Radliche Kartennetzentwürfe]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermBalanceOfErrors| | + | | [[TermBalanceOfErrors|balance of errors]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCase| | + | | [[TermCase|base (of a map projection)]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCentralMeridian| | + | | [[TermCentralMeridian|central meridian]] || [[TermCentralMeridian|Méridien centrale/ premier méridien]] || [[TermCentralMeridian|Nullmeridian/ Hauptmeridian/ Grundmeridian]] || [[TermCentralMeridian|ä¸å¤®è»½ç·š]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCentralProjections| | + | | [[TermCentralProjections|central projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermColatitude| | + | | [[TermColatitude|colatitude (χ)]] || [[TermColatitude|Colatitude (λ)]] || [[TermColatitude|Ergänzung der Polhöhe (δ)]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCombinedProjections| | + | | [[TermCombinedProjections|combined projections]] || || [[TermCombinedProjections|Mischkartennetzentwürfe/ Zwischenentwürfe]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCompositeProjections| | + | | [[TermCompositeProjections|composite projections]] || || [[TermCompositeProjections|Zusammengesetzte Netze]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCompression| | + | | [[TermCompression|compression]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCondensedProjections| | + | | [[TermCondensedProjections|condensed projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConformal| | + | | [[TermConformal|conformal]] || || || [[TermConformal|æ£è§’]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConformalLatitude| | + | | [[TermConformalLatitude|conformal latitude]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConformalProjections| | + | | [[TermConformalProjections|conformal projections (a = b)]] || [[TermConformalProjections|Projections conformes/ projections orthomorphiques/ projections autogonales]] || [[TermConformalProjections|Winkeltreue Kartennetzentwürfe/ Konforme Kartennetzentwürfe]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConicProjection| | + | | [[TermConicProjection|conic projections]] || || || [[TermConicProjection|円éŒå›³æ³•]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConicProjection| | + | | [[TermConicProjection|conical projections]] || [[TermConicProjection|Projections coniques]] || [[TermConicProjection|Kegelkartennetzentwürfe/ Kegelige (konische) Entwürfe]] || [[TermConicProjection|円éŒå›³æ³•]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConstantOfTheCone| | + | | [[TermConstantOfTheCone|constant of the cone (n)]] || [[TermConstantOfTheCone|Coefficient de réduction des longitudes (n)]] || [[TermConstantOfTheCone|Konstante des Kegelentwurfs/ Projektionskonstante/ Kegelkonstante/ Parameter für die Veränderung des Längenunterschiedes zwischen zwei Meridianbildern (Beck) (n)]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConstantScale| | + | | [[TermConstantScale|constant scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermContractedProjections| | + | | [[TermContractedProjections|contracted projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConventionalAspect| | + | | [[TermConventionalAspect|conventional aspect]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConventionalProjections| | + | | [[TermConventionalProjections|conventional projections]] || [[TermConventionalProjections|Projections non classées/ systèmes conventionnelles]] || [[TermConventionalProjections|Konventionelle Kartennetzentwürfe]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConvergence| | + | | [[TermConvergence|convergence]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConvergency| | + | | [[TermConvergency|convergency]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConvergenceOfTheMeridians| | + | | [[TermConvergenceOfTheMeridians|convergence of the meridians]] || [[TermConvergenceOfTheMeridians|Convergence des méridiens/ angle de convergence]] || [[TermConvergenceOfTheMeridians|Meridiankonvergenz]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCordiformProjections| | + | | [[TermCordiformProjections|cordiform projections]] || || [[TermCordiformProjections|Herzförmige Kartennetzentwürfe]] || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCorrectScale| | + | | [[TermCorrectScale|correct scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCylindricProjections| | + | | [[TermCylindricProjections|cylindric projections]] || || || [[TermCylindricProjections|円ç’図法]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermCylindricalProjections| | + | | [[TermCylindricalProjections|cylindrical projections]] || [[TermCylindricalProjections|Projections cylindriques]] || [[TermCylindricalProjections|Zylinderkartennetzentwürfe/ Säulige Entwürfe]] || [[TermCylindricalProjections|円ç’図法]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermDirectAspect| | + | | [[TermDirectAspect|direct aspect]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermDistortion| | + | | [[TermDistortion|distortion]] || || || [[TermDistortion|ã²ãšã¿]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermDistortionIsopleths| | + | | [[TermDistortionIsopleths|distortion isopleths]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermDoublePointProjections| | + | | [[TermDoublePointProjections|double-point projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEccentricity| | + | | [[TermEccentricity|eccentricity]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEllipseOfDistortion| | + | | [[TermEllipseOfDistortion|ellipse of distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEllipsoid| | + | | [[TermEllipsoid|ellipsoid]] || || || [[TermEllipsoid|楕円体]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEllipticalProjections| | + | | [[TermEllipticalProjections|elliptical projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEllipticity| | + | | [[TermEllipticity|ellipticity]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAuthalic| | + | | [[TermAuthalic|equal-area]] || || || [[TermAuthalic|æ£ç©]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquator| | + | | [[TermEquator|equator]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquatorialAspect| | + | | [[TermEquatorialAspect|equatorial aspect]] || || || [[TermEquatorialAspect|赤é“図法]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquatorialCase| | + | | [[TermEquatorialCase|equatorial case]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquatorialProjections| | + | | [[TermEquatorialProjections|equatorial projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquidistance| | + | | [[TermEquidistance|equidistance]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquidistant| | + | | [[TermEquidistant|equidistant]] || || || [[TermEquidistant|æ£è·]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquidistantLatitude| | + | | [[TermEquidistantLatitude|equidistant latitude]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquidistantProjections| | + | | [[TermEquidistantProjections|equidistant projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquivalence| | + | | [[TermEquivalence|equivalence]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEquivalentLatitude| | + | | [[TermEquivalentLatitude|equivalent latitude]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermAuthalic| | + | | [[TermAuthalic|equivalent projection]] || || || [[TermAuthalic|æ£ç©å›³æ³•]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermEumorphicProjections| | + | | [[TermEumorphicProjections|eumorphic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermExceptionalPoints| | + | | [[TermExceptionalPoints|exceptional points]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermExternalPerspectiveProjections| | + | | [[TermExternalPerspectiveProjections|external perspective projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermFlatPolarProjections| | + | | [[TermFlatPolarProjections|flat-polar projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermFlattening| | + | | [[TermFlattening|flattening]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermFreeProjections| | + | | [[TermFreeProjections|free projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermFundamentalPropertiesOfAMapProjection| | + | | [[TermFundamentalPropertiesOfAMapProjection|fundamental properties of a map projection]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGeneratingGlobe| | + | | [[TermGeneratingGlobe|generating globe]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGeocentricLatitude| | + | | [[TermGeocentricLatitude|geocentric latitude]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGeodeticLatitude| | + | | [[TermGeodeticLatitude|geodetic latitude]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGeographicalCoordinates| | + | | [[TermGeographicalCoordinates|geographical coordinates]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGeographicalPoles| | + | | [[TermGeographicalPoles|geographical poles]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGeometricalProjections| | + | | [[TermGeometricalProjections|geometrical projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGlobularProjections| | + | | [[TermGlobularProjections|globular projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGore| | + | | [[TermGore|gore]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGraticule| | + | | [[TermGraticule|graticule]] || || || [[TermGraticule|経緯線網]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGreatCircle| | + | | [[TermGreatCircle|great circle]] || || || [[TermGreatCircle|大円]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGreenwichGrid| | + | | [[TermGreenwichGrid|greenwich Grid]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermGrid| | + | | [[TermGrid|grid]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermHemisphere| | + | | [[TermHemisphere|hemisphere]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermHomalographicProjections| | + | | [[TermHomalographicProjections|homalographic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermIndicatrix|indicatrix]] || || || [[ | + | | [[TermIndicatrix|indicatrix]] || || || [[TermIndicatrix|指標]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermInterruptedProjections| | + | | [[TermInterruptedProjections|interrupted projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermIsometricLatitude| | + | | [[TermIsometricLatitude|isometric latitude]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermIsoperimetricCurves| | + | | [[TermIsoperimetricCurves|isoperimetric curves]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermLargeScale| | + | | [[TermLargeScale|large-scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermLatitude| | + | | [[TermLatitude|latitude]] || || || [[TermLatitude|緯度]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermLatitudeOfOppositeSign| | + | | [[TermLatitudeOfOppositeSign|latitude of opposite sign]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermLimitingForm| | + | | [[TermLimitingForm|limiting form]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermLinearDistortion| | + | | [[TermLinearDistortion|linear distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermLinesOfZeroDistortion| | + | | [[TermLinesOfZeroDistortion|line(s) of zero distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermLongitude|longitude]] || || || [[TermLongitude|経度]] || || | | [[TermLongitude|longitude]] || || || [[TermLongitude|経度]] || || | ||
Line 213: | Line 213: | ||
| [[TermLoxodrome|loxodrome]] || || || || || | | [[TermLoxodrome|loxodrome]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermMapProjection| | + | | [[TermMapProjection|map projection]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMaximumAngularDeformation| | + | | [[TermMaximumAngularDeformation|maximum angular deformation]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMaximumAngularDistortion| | + | | [[TermMaximumAngularDistortion|maximum angular distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMaximumParticularScale| | + | | [[TermMaximumParticularScale|maximum particular scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMaximumLinearDistortion| | + | | [[TermMaximumLinearDistortion|maximum linear distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMaximumScaleError| | + | | [[TermMaximumScaleError|maximum scale error]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMeanSquareScaleError| | + | | [[TermMeanSquareScaleError|mean square scale error]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMeridian| | + | | [[TermMeridian|meridian]] || || || [[TermMeridian|経線]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMeridionalParts| | + | | [[TermMeridionalParts|meridional parts]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMeridionalProjections| | + | | [[TermMeridionalProjections|meridional projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMinimumErrorProjections| | + | | [[TermMinimumErrorProjections|minimum-error projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMinimumParticularScale| | + | | [[TermMinimumParticularScale|minimum particular scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMiscellaneousProjections| | + | | [[TermMiscellaneousProjections|miscellaneous projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermModifiedProjections| | + | | [[TermModifiedProjections|modified projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermMultiplePerspectiveAzimuthalProjections| | + | | [[TermMultiplePerspectiveAzimuthalProjections|multiple perspective azimuthal projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermNominalScale| | + | | [[TermNominalScale|nominal scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermNongeometricProjections| | + | | [[TermNongeometricProjections|non-geometric projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermNonperspectiveProjections| | + | | [[TermNonperspectiveProjections|non-perspective projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermDirectAspect| | + | | [[TermDirectAspect|normal aspect]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermNormalCase| | + | | [[TermNormalCase|normal case]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermObliqueAspect| | + | | [[TermObliqueAspect|oblique aspect]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermObliqueCase| | + | | [[TermObliqueCase|oblique case]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermOrthembadicProjections| | + | | [[TermOrthembadicProjections|orthembadic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermOrthoapsidalProjections| | + | | [[TermOrthoapsidalProjections|orthoapsidal projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermOrthodromicProjections| | + | | [[TermOrthodromicProjections|orthodromic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermOrthographic| | + | | [[TermOrthographic|orthographic]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermConformal| | + | | [[TermConformal|orthomorphic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermOvalProjections| | + | | [[TermOvalProjections|oval projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermParallel| | + | | [[TermParallel|parallel (of latitude)]] || || || [[TermParallel|緯線]] || || |
|- | |- | ||
| [[TermParallelOfOppositeSign|parallel of opposite sign]] || || || || || | | [[TermParallelOfOppositeSign|parallel of opposite sign]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermParametricClassificationOfMapProjections| | + | | [[TermParametricClassificationOfMapProjections|parametric classification of map projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermParticularScale| | + | | [[TermParticularScale|particular scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPerpendicularScale| | + | | [[TermPerpendicularScale|perpendicular scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPerspectiveCentre| | + | | [[TermPerspectiveCentre|perspective centre]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPerspectiveProjection|perspective | + | | [[TermPerspectiveProjection|perspective projections]] || || || [[TermPerspectiveProjection|投射図法]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPlaneProjections| | + | | [[TermPlaneProjections|plane projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPlanarProjections| | + | | [[TermPlanarProjections|planar projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermPlanimetric|planimetric]] || || || || || | | [[TermPlanimetric|planimetric]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermPointOfTangency| | + | | [[TermPointOfTangency|point of tangency]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPointsOfZeroDistortion| | + | | [[TermPointsOfZeroDistortion|point(s) of zero distortion]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolarAspect| | + | | [[TermPolarAspect|polar aspect]] || || || [[TermPolarAspect|極図法]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolarCase| | + | | [[TermPolarCase|polar case]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolarCoordinates| | + | | [[TermPolarCoordinates|polar coordinates]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolarProjections| | + | | [[TermPolarProjections|polar projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolyconic| | + | | [[TermPolyconic|polyconic projections]] || || || [[TermPolyconic|多円éŒå›³æ³•]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolycylindricalProjections| | + | | [[TermPolycylindricalProjections|polycylindrical projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolygnomonicProjections| | + | | [[TermPolygnomonicProjections|polygnomonic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPolysuperficialProjections| | + | | [[TermPolysuperficialProjections|polysuperficial projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPrincipalDirections| | + | | [[TermPrincipalDirections|principal directions]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPrincipalScale| | + | | [[TermPrincipalScale|principal scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPrincipalTangents| | + | | [[TermPrincipalTangents|principal tangents]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermProjectionParameter| | + | | [[TermProjectionParameter|projection parameter]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermProjectionsWithTotalAreaTrue| | + | | [[TermProjectionsWithTotalAreaTrue|projections with total area true]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermProjectiveProjections| | + | | [[TermProjectiveProjections|projective projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPropertiesOfAMapProjection| | + | | [[TermPropertiesOfAMapProjection|properties of a map projection]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPseudoazimuthalProjections| | + | | [[TermPseudoazimuthalProjections|pseudoazimuthal projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPseudoconicProjections| | + | | [[TermPseudoconicProjections|pseudoconic projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPseudoconicalprojections| | + | | [[TermPseudoconicalprojections|pseudoconical projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPseudocordiformProjections| | + | | [[TermPseudocordiformProjections|pseudocordiform projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPseudocylindric| | + | | [[TermPseudocylindric|pseudocylindric]] || || || [[TermPseudocylindric|疑円ç’]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermPseudocylindric| | + | | [[TermPseudocylindric|pseudocylindrical]] || || || [[TermPseudocylindric|疑円ç’]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermQuadrangle| | + | | [[TermQuadrangle|quadrangle]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermRadialScale| | + | | [[TermRadialScale|radial scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermRadius| | + | | [[TermRadius|radius]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermRadiusOfCurvatureOfTheMeridian| | + | | [[TermRadiusOfCurvatureOfTheMeridian|radius of curvature of the meridian]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermRadiusOfCurvatureAtRightAnglesToTheMeridian| | + | | [[TermRadiusOfCurvatureAtRightAnglesToTheMeridian|radius of curvature at right angles to the meridian]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermPlaneRectangularCoordinates|(plane) rectangular coordinates]] || || || || || | | [[TermPlaneRectangularCoordinates|(plane) rectangular coordinates]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermRecenteredProjections| | + | | [[TermRecenteredProjections|recentered projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermDirectAspect|regular aspect]] || || || || || | | [[TermDirectAspect|regular aspect]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermRelativeScale| | + | | [[TermRelativeScale|relative scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermRepresentativeGroups| | + | | [[TermRepresentativeGroups|representative groups]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermRetroazimuthal|retroazimuthal]] || || || [[TermRetroazimuthal|逆方ä½å›³æ³•]] || || | | [[TermRetroazimuthal|retroazimuthal]] || || || [[TermRetroazimuthal|逆方ä½å›³æ³•]] || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermRetroazimuthalProjections| | + | | [[TermRetroazimuthalProjections|retroazimuthal projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermRhumb|rhumb]] || || || [[TermRhumb|航程]] || || | | [[TermRhumb|rhumb]] || || || [[TermRhumb|航程]] || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermRhumbLine| | + | | [[TermRhumbLine|rhumb line]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermScale| | + | | [[TermScale|scale]] || || || [[TermScale|縮尺]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermScaleAlongTheMeridian| | + | | [[TermScaleAlongTheMeridian|scale along the meridian]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermScaleAlongTheParallel| | + | | [[TermScaleAlongTheParallel|scale along the parallel]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermScaleError| | + | | [[TermScaleError|scale error]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermScaleFactor| | + | | [[TermScaleFactor|scale factor]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSecantCone| | + | | [[TermSecantCone|secant cone]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSecantConicalProjections| | + | | [[TermSecantConicalProjections|secant conical projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSecantCylinder| | + | | [[TermSecantCylinder|secant cylinder]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermSecantPlane|secant plane]] || || || || || | | [[TermSecantPlane|secant plane]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermSemiGeometricProjections| | + | | [[TermSemiGeometricProjections|semi-geometric projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSemiMajorAxis| | + | | [[TermSemiMajorAxis|semi-major axis]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSemiMinorAxis| | + | | [[TermSemiMinorAxis|semi-minor axis]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSineSeries| | + | | [[TermSineSeries|sine series (of pseudocylindrical projections)]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSingularPoints| | + | | [[TermSingularPoints|singular points]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSkewAspect| | + | | [[TermSkewAspect|skew aspect]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSkewCase| | + | | [[TermSkewCase|skew case]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSmallCircle| | + | | [[TermSmallCircle|small circle]] || || || [[TermSmallCircle|å°å††]] || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSmallScale| | + | | [[TermSmallScale|small-scale]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSpecialProperties| | + | | [[TermSpecialProperties|special properties (of a map projection)]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSphericalCoordinates| | + | | [[TermSphericalCoordinates|spherical coordinates]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSphericalQuadrilateral| | + | | [[TermSphericalQuadrilateral|spherical quadrilateral]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermSpheroid| | + | | [[TermSpheroid|spheroid]] || || || || || elipsoide |
|- | |- | ||
− | | [[TermStandardCircle| | + | | [[TermStandardCircle|standard circle]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermStandardParallel| | + | | [[TermStandardParallel|standard parallel]] || || || || || |
|- | |- | ||
− | | [[TermStarShapedProjections| | + | | [[TermStarShapedProjections|star-shaped projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
| [[TermStereographic|stereographic]] || || || || || | | [[TermStereographic|stereographic]] || || || || || | ||
Line 417: | Line 417: | ||
| [[TermTangentCone|tangent cone]] || || || || || | | [[TermTangentCone|tangent cone]] || || || || || | ||
|- | |- | ||
− | | [[TermTangentConicalProjections| | + | | [[TermTangentConicalProjections|tangent conical projections]] || || || || || |
|- | |- | ||
