Difference between revisions of "Aspect"
From ICA Map Projections
m (3 revisions) |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
====aspect==== | ====aspect==== | ||
− | : ''n.'' The map projection | + | : ''n.'' The map projection’s axis of projection. If the projection is bilaterally symmetrical, the axis of projection corresponds to the center of the projection. Often, ''aspect'' is not well-defined, as in the case of conic projections. C.f. ''[[TermEquatorialAspect|equatorial aspect]]'', ''[[TermPolarAspect|polar aspect]]'', ''[[TermObliqueAspect|oblique aspect]]'', ''[[TermDirectAspect|direct aspect]]''. |
====投影軸==== | ====投影軸==== | ||
− | : 【とう・えい・じく】名 | + | : 【とう・えい・じく】名 投影法の展開に使われた軸のこと。左右つりあった投影法の場合、投影軸は中心点に相当する。但し円錐図法などのように、特定できない時もある。[[TermEquatorialAspect|赤道図法]], [[TermPolarAspect|極図法]], [[TermObliqueAspect|斜軸図法]], [[TermDirectAspect|直展開図法]] 参照。 |
Latest revision as of 09:54, 31 October 2014
English
Français
Deutsch
日本語
Русский
Español
aspect
- n. The map projection’s axis of projection. If the projection is bilaterally symmetrical, the axis of projection corresponds to the center of the projection. Often, aspect is not well-defined, as in the case of conic projections. C.f. equatorial aspect, polar aspect, oblique aspect, direct aspect.